Kategorie | Schaluppe mieten |
---|---|
Ab Preis | €55,- |
Bootsvermieter | De Randmeren |
Abmessungen | 4.50 x 1.90 x 0.35 M. |
Kapazität | 5 |
Motor | ? 8 (Außenbord, Benzin) |
>> Alle Eigenschaften |
Mieten Sie eine Schaluppe in der Nähe von Harderwijk? Keine Erfahrung, aber trotzdem gerne an einem schönen Tag auf dem Wasser? Das ist möglich mit einem der schönen Boote. Diese komfortablen Boote mit einem Außenbordmotor von Honda bieten Platz für 5 Personen. Die Boote haben ein Lenkrad und sind leicht zu fahren. Ein Bootsführerschein ist nicht erforderlich. Mit einer kurzen Einweisung helfen wir Ihnen auf dem Weg zu einer Kreuzfahrt auf dem attraktiven Veluwemeer mit seinen vielen schönen Inseln. Willst du eine Terrasse ergattern? Dann machen Sie eine Kreuzfahrt zum Vissershaven in Harderwijk und schauen Sie sich den gemütlichen Boulevard von Harderwijk an. Wir vermieten pro Stunde oder pro halben Tag. An schönen Tagen ist es ratsam, im Voraus zu buchen.
Anonym, Amersfoort
8.5/10"Het was erg prettig dat er fijne kussens in de sloep aanwezig waren en een goede rugleuning."
>> Alle Bewertungen5 persoons sloep | |||
Totaal |
---|
Mietzeitraum | Preis | 31 aug '23 30 dec '23 | ||
---|---|---|---|---|
12-15 | € 80,- | |||
15:00 - 18:00 | € 80,- | |||
18:00 - 21:00 | € 80,- | |||
9-12 | € 80,- | |||
13:30 - 15:00 | ma - zo | € 55,- | ||
15:00 - 16:30 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 10:30 | ma - zo | € 55,- | ||
16:30 - 18:00 | ma - zo | € 55,- | ||
10:30 - 12:00 | ma - zo | € 55,- | ||
12:00 - 13:30 | ma - zo | € 55,- | ||
13:30 - 16:30 | ma - zo | € 90,- | ||
09:00 - 12:00 | ma - zo | € 90,- | ||
15:00 - 18:00 | ma - zo | € 90,- | ||
10:30 - 13:30 | ma - zo | € 90,- | ||
12:00 - 15:00 | ma - zo | € 90,- | ||
12:00 - 16:30 | ma - zo | € 115,- | ||
13:30 - 18:00 | ma - zo | € 115,- | ||
09:00 - 13:30 | ma - zo | € 115,- | ||
10:30 - 15:00 | ma - zo | € 115,- | ||
12:00 - 18:00 | ma - zo | € 175,- | ||
09:00 - 15:00 | ma - zo | € 175,- | ||
10:30 - 16:30 | ma - zo | € 175,- | ||
09:00 - 16:30 | ma - zo | € 205,- | ||
10:30 - 18:00 | ma - zo | € 205,- | ||
09:00 - 18:00 | ma - zo | € 250,- | ||
19:30 - 21:00 | ma - zo | € 55,- | ||
18:00 - 19:30 | ma - zo | € 55,- | ||
18:00 - 21:00 | ma - zo | € 90,- | ||
16:30 - 19:30 | ma - zo | € 90,- | ||
15:00 - 19:30 | ma - zo | € 115,- | ||
16:30 - 21:00 | ma - zo | € 115,- | ||
15:00 - 21:00 | ma - zo | € 175,- | ||
13:30 - 19:30 | ma - zo | € 175,- | ||
12:00 - 19:30 | ma - zo | € 205,- | ||
13:30 - 21:00 | ma - zo | € 205,- | ||
09:00 - 18:00 | ma - zo | € 250,- | ||
10:30 - 19:30 | ma - zo | € 250,- | ||
12:00 - 21:00 | ma - zo | € 250,- | ||
09:00 - 19:30 | ma - zo | € 270,- | ||
10:30 - 21:00 | ma - zo | € 270,- | ||
09:00 - 21:00 | ma - zo | € 295,- | ||
19:30 - 20:45 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 10:15 | ma - zo | € 55,- | ||
12:00 - 13:15 | ma - zo | € 55,- | ||
15:00 - 16:15 | ma - zo | € 55,- | ||
18:00 - 19:15 | ma - zo | € 55,- | ||
10:30 - 11:45 | ma - zo | € 55,- | ||
13:30 - 14:45 | ma - zo | € 55,- | ||
16:30 - 17:45 | ma - zo | € 55,- | ||
16:30 - 19:15 | ma - zo | € 90,- | ||
18:00 - 21:00 | ma - zo | € 90,- | ||
09:00 - 11:45 | ma - zo | € 90,- | ||
18:00 - 20:45 | ma - zo | € 90,- | ||
13:30 - 16:15 | ma - zo | € 90,- | ||
12:00 - 14:45 | ma - zo | € 90,- | ||
15:00 - 17:45 | ma - zo | € 90,- | ||
10:30 - 13:15 | ma - zo | € 90,- | ||
10:30 - 14:45 | ma - zo | € 125,- | ||
13:30 - 17:45 | ma - zo | € 125,- | ||
16:30 - 20:45 | ma - zo | € 125,- | ||
09:00 - 13:15 | ma - zo | € 125,- | ||
12:00 - 16:15 | ma - zo | € 125,- | ||
15:00 - 19:15 | ma - zo | € 125,- | ||
12:00 - 17:45 | ma - zo | € 160,- | ||
15:00 - 20:45 | ma - zo | € 160,- | ||
10:30 - 16:15 | ma - zo | € 160,- | ||
13:30 - 19:15 | ma - zo | € 160,- | ||
09:00 - 14:45 | ma - zo | € 160,- | ||
10:30 - 17:45 | ma - zo | € 195,- | ||
13:30 - 20:45 | ma - zo | € 195,- | ||
09:00 - 16:15 | ma - zo | € 195,- | ||
12:00 - 19:15 | ma - zo | € 195,- | ||
09:00 - 17:45 | ma - zo | € 230,- | ||
12:00 - 20:45 | ma - zo | € 230,- | ||
10:30 - 19:15 | ma - zo | € 230,- | ||
10:30 - 20:45 | ma - zo | € 265,- | ||
09:00 - 19:15 | ma - zo | € 265,- | ||
09:00 - 20:45 | ma - zo | € 300,- | ||
1:00 Stunde | 09:00 - 21:00 | ma - zo | € 40,- | |
€ 25,- (nach 1 Stunde) | (nach 1 Stunde) |
Bootsführerschein erforderlich |
---|
Skipper |
---|
Haustiere erlaubt |
---|
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 450 cm |
Breite | 190 cm |
Tiefgang | 35 cm |
Durchfahrtshöhe | 0 cm |
Höhe | 0 cm |
Personen | 5 p |
---|
Steuerung | |
---|---|
Art | Ruder |
Innensteuerung | |
Außensteuerung |
Motor | |
---|---|
Marke | |
Motortyp | Außenbord |
Leistung | 8 PS |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt | 20 Liter |
Reisegeschwindigkeit | 0 Knp |
Max. Geschwindigkeit | 0 Knp |
Tankinhalt | 0 l/s |
Bugstrahlruder | |
Heckstrahlruder | |
Reichweite/Fahrzeit- Reisegeschindigkeit |
Navigation | |
---|---|
GPS | |
Kartenplotter | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Echolot | |
Windmesser | |
VHF Radio | |
Navigationsbeleuchtung | |
Kompass | |
Autopilot | |
Gewässerkarten | |
Ruderlagenanzeige | |
12V Anschluss |
Sicherheit | |
---|---|
Rettungsweste | |
Rettungsweste für Kinder | |
Rettungsboje | |
Erste Hilfe Koffer |
Kombüse | |
---|---|
Kochstelle | |
Mikrowelle | |
Kühlschrank | |
Kombi-Mikrowelle | |
Gefrierschrank | |
Fließend Wasser | |
Wassertank | 0 l |
Heißes Wasser | |
Geschirr/Besteck | 0 Personen |
Kaffeemaschine | |
Staubsauger |
Ausstattung | |
---|---|
Badeleiter | |
Badeplattform | |
Sprayhood | |
Cockpit Zelt | |
Anker | |
Ankerwinde | |
Windschutz | |
Kissen im Cockpit | |
Deck Stühle | |
Sonnendeck | |
Fender |