Kategorie | Schaluppe mieten |
---|---|
Ab Preis | €80,- |
Bootsvermieter | Boottogo |
Abmessungen | 5.75 x 2.15 x 0.80 M. |
Kapazität | 7 |
Motor | ? 9,9 (Außenbord, Benzin) |
>> Alle Eigenschaften |
Schaluppenvermietung von Zeewolde und Harderwijk aus.
Jedes Boot hat ein Cabrioverdeck mit einem geräumigen Rundsitz mit bequemen Sitz- und Rückenkissen. Das Cabrioverdeck lässt sich komplett wegklappen, so dass Sie die Sonne in vollen Zügen genießen können, aber Sie können auch die Vorderseite hochklappen, so dass Sie im Schatten sitzen und trotzdem eine schöne Brise genießen können. Die Schaluppen sind schön breit, bis zu 2,2 Meter! Das bietet nicht nur viel Platz im Innenraum, sondern sorgt auch für große Stabilität. Die hohen Seitendecks und das tiefe Cockpit machen es zu einem sicheren Boot für die Kleinsten.
Einfach zu segeln und ohne Führerschein:
Alle offenen Boote, einschließlich unserer Schaluppen, dürfen ohne Führerschein gesegelt werden. Dank des Steuerrads und der einfachen Bedienung beim Schalten und Beschleunigen des Bootes können Sie nach einer kurzen Erklärung fröhlich lossegeln. Sie erhalten eine Segelkarte, mit der Sie Ihre Route selbst bestimmen können.
Spezifikationen:
Länge 575 cm
Breite 220 cm
Tiefgang 80 cm
Standardmerkmale:
Cabrioverdeck
Elektrisch startender 4-Takt-Motor
Luxuriöse Sitz- und Rückenkissen
Ablagefächer unter den Sitzen
4 Festmacherleinen
4 Kotflügel
Schwimmwesten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
1 volle Tankfüllung ist im Mietpreis enthalten
Moderner umweltfreundlicher 4-Takt-Benzinmotor
Steuerung über das Lenkrad
Hunde auf dem Boot
Immer häufiger werden Hunde in den Urlaub, ans Wasser und auf Boote mitgenommen. Hunde sind auf den luxuriösen Beibooten und auf einem unserer Lounge-Boote erlaubt.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Carlo, Ermelo
9.5/10"Het is een zeer mooie sloep met mooie en comfortabele kussen en cabrio kap. Technisch ook goed, fijne motor en stuur gevoel."
>> Alle BewertungenOud Huijzer Sloep 575 | |||
Totaal |
---|
Mietzeitraum | Preis | 1 apr '23 31 okt '23 | ||
---|---|---|---|---|
2 Dagen (09:00 - 18:00) | ma - zo | € 280,- | ||
€ 475,- | ||||
ma 09:00 - zo 21:00 | € 590,- | |||
Ochtend (09:00 - 13:00) | ma - zo | € 80,- | ||
Ochtend (10:00 - 13:00) | ma - zo | € 80,- | € 80,- | |
Dag (09:00 - 17:30) | ma - zo | € 160,- | ||
Middag (13:00 - 16:00) | ma - zo | € 100,- | € 100,- | |
Middag (13:00 - 17:00) | ma - zo | € 110,- | ||
Avond (16:00 - 19:00) | ma - zo | € 80,- | € 80,- | |
Avond (17:00 - 20:00) | ma - zo | € 80,- | ||
Ochtend+middag (10:00 - 18:00) | ma - zo | € 160,- | ||
Ochtend-Middag (09:00 - 18:00) | ma - zo | € 165,- | ||
Dag (10:00 - 16:00) | ma - zo | € 150,- | € 150,- | |
Middag-Avond (13:00 - 20:00) | ma - zo | € 165,- | ||
Ochtend (10:00 - 14:00) | ma - zo | € 80,- | ||
Ochtend (09:00 - 14:00) | ma - zo | € 85,- | ||
Middag-Avond (13:00 - 19:00) | ma - zo | € 150,- | € 150,- | |
Dag-Avond (09:00 - 20:00) | ma - zo | € 210,- | ||
Middag (14:00 - 18:00) | ma - zo | € 105,- | ||
Dag-Avond (10:00 - 19:00) | ma - zo | € 180,- | € 180,- | |
Avond (18:00 - 21:00) | ma - zo | € 85,- | ||
Ochtend-Avond (09:00 - 21:00) | ma - zo | € 205,- | ||
Ochtend-Avond (10:00 - 21:00) | ma - zo | € 200,- | ||
Middag-Avond (14:00 - 21:00) | ma - zo | € 165,- | ||
Ochtend (09:00 - 13:00) | ma - zo | € 90,- | ||
Avond (17:00 - 20:00) | ma - zo | € 85,- | ||
Dag (09:00 - 17:00) | ma - zo | € 170,- | ||
3 Dagen (09:00 - 18:00) | ma - zo | € 390,- | ||
2 dagen 575 | ma - zo | € 320,- | € 320,- | |
3 dagen 575 | ma - zo | € 420,- | € 420,- | |
2 Dagen (09:00 - 17:00) | ma - zo | € 320,- | ||
3 Dagen (09:00 - 17:00) | ma - zo | € 420,- |
Bootsführerschein erforderlich |
---|
Skipper |
---|
Haustiere erlaubt |
---|
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 575 cm |
Breite | 215 cm |
Tiefgang | 80 cm |
Durchfahrtshöhe | 130 cm |
Höhe | 0 cm |
Personen | 7 p |
---|
Steuerung | |
---|---|
Art | Ruder |
Innensteuerung | |
Außensteuerung |
Motor | |
---|---|
Marke | |
Motortyp | Außenbord |
Leistung | 9,9 PS |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt | 25 Liter |
Reisegeschwindigkeit | 8 Knp |
Max. Geschwindigkeit | 12 Knp |
Tankinhalt | 4 l/s |
Bugstrahlruder | |
Heckstrahlruder | |
Reichweite/Fahrzeit- Reisegeschindigkeit |
Navigation | |
---|---|
GPS | |
Kartenplotter | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Echolot | |
Windmesser | |
VHF Radio | |
Navigationsbeleuchtung | |
Kompass | |
Autopilot | |
Gewässerkarten | |
Ruderlagenanzeige | |
12V Anschluss |
Sicherheit | |
---|---|
Rettungsweste | Optionale |
Rettungsweste für Kinder | Optionale |
Rettungsboje | |
Erste Hilfe Koffer |
Kombüse | |
---|---|
Kochstelle | |
Mikrowelle | |
Kühlschrank | |
Kombi-Mikrowelle | |
Gefrierschrank | |
Fließend Wasser | |
Wassertank | 0 l |
Heißes Wasser | |
Geschirr/Besteck | 0 Personen |
Kaffeemaschine | |
Staubsauger |
Ausstattung | |
---|---|
Badeleiter | |
Badeplattform | |
Sprayhood | |
Cockpit Zelt | |
Anker | |
Ankerwinde | |
Windschutz | |
Kissen im Cockpit | |
Deck Stühle | |
Sonnendeck | |
Fender |