Kategorie | Schaluppe mieten |
---|---|
Ab Preis | €65,- |
Bootsvermieter | De Randmeren |
Abmessungen | 5.50 x 2.00 x 0.50 M. |
Kapazität | 7 |
Motor | ? 8 (Außenbord, Benzin) |
>> Alle Eigenschaften |
Diese Schaluppen aus Aluminium haben ein luxuriöses Aussehen. Mit schönen Kissen auf allen Bänken ist es ein bequemes Boot.
Anonym, Kerkwijk
8.5/10"Functioneel, geen losse dingen die over boord konden vallen."
>> Alle Bewertungen7 persoons sloep | |||
Totaal |
---|
Zeer nette goede sloep
Peter, Kranenburg (), 2023-09-13
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Mooi groot en schoon
Geen handig opbergvakje om even je telefoon of iets dergelijks in te gooien
Anonym, Rosmalen (), 2023-09-11
Preis: | 8 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 10 |
Extras: | 8 |
Prima sloep voor ons en 5 kids
Patrick, Vaassen (), 2023-09-11
Preis: | 8 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 10 |
Extras: | 10 |
Super
Dat er geen huif op de boeg zit toch wel fijn als ne iemand bij je hebt die geen zonaanbidder is en voor als bet wat kouder word tijdens de boottocht.
Ron, Beverwijk (), 2023-08-26
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Mooie stevige boot
Wellicht een trappetje + anker. Anker om stil te kunnen liggen en een trappetje om na een duik in het water terug de boot in te komen.
Randy, Purmerend (), 2023-08-24
Preis: | 8 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Meer dan genoeg ruimte
-
Julia, Renswoude (), 2023-07-10
Preis: | 10 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Prima dloep
Miste een trapje om na het plonzen weer normaal aan boord te komen.
AJ, Monster (), 2023-06-27
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Lekker ruim genoten
Hans, (), 2023-06-16
Preis: | 6 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 10 |
Extras: | 10 |
Voldoende ruimte
Het opstappen op de boot
Thom, Lunteren (), 2023-06-13
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Schoon voor een goede prijs
Zitting in te doen maar niet top.
Koen, (), 2023-06-12
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Netjes en praktisch
Geen tafeltje aanwezig
Gerrit, Wezep (), 2023-05-23
Preis: | 6 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Eenvoudig
Kees, BIlthoven (), 2023-05-23
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Ruim, makkelijke te besturen. Comfortabele kussens.
-
Barbara, Zoetermeer (), 2022-09-06
Preis: | 10 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 10 |
Extras: | 10 |
Groot genoeg, nette kussens, goede besturing
Niets
Astrid, (), 2022-08-30
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Ruim
Geen trapje
E, (), 2022-08-15
Preis: | 10 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Goed
Nvt
Arend, Apeldoorn (), 2022-08-06
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
-
Overkapping voor de zonnige dagen
F, EDE GLD (), 2022-08-03
Preis: | 8 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 6 |
Niets
Alles
Anonym, Apeldoorn (), 2022-07-26
Preis: | 6 |
Sauber: | 8 |
Komfortabel: | 6 |
Extras: | 6 |
Ruim
Rammelen
bert, Biddinghuizen (), 2022-07-19
Preis: | 8 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Functioneel, geen losse dingen die over boord konden vallen.
Het zat wel wat hard en door dat lage zijkant werd je echt wel flink nat met golven enzo.
Anonym, Kerkwijk (), 2022-09-10
Preis: | 8 |
Sauber: | 10 |
Komfortabel: | 8 |
Extras: | 8 |
Advies over zeilweer
Vooraf melden of bellen of het wel of niet slim is om te gaan.
Gerco, Zeewolde (), 2023-10-20
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
/
/
Kris, Geulle (), 2023-10-21
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 8 |
Sehr nettes Personal, guter Service, gutes Preis-Leistungsverhältnis
Andrea, (), 2023-10-13
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Alles, zeer prettige verkoper/ medewerkers
Guus, Apeldoorn (), 2023-10-10
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Goede communicatie en flexibel geregeld.
Niets
Jeroen, Kalmthout (), 2023-10-09
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Netjes geholpen
Geen idee
W., Doorwerth (), 2023-10-07
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Snel en vlot.
Jan, Niel (), 2023-10-02
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Mooie locatie, goede uitleg, snelle afhandeling en goede snelle briefing over de boot. Fijne flexibiliteit bij tijdstip van retour en een nette en goed onderhouden boot. Ik was helemaal blij met de ervaring.
Eigenlijk niets, ik vond het een super ervaring en ga zeker vaker bij jullie huren.
Erik, Amsterdam (), 2023-10-03
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Snel geholpen. Duidelijke uitleg over de vaarmogelijkheden. Prima materiaal.
Ik moest de volgende dag nog terugkomen (mede) omdat ik de kaart vergeten was in te leveren. Het was mij niet duidelijk dat ik mij de receptie nog moest afmelden.
Anonym, Bennekom (), 2023-10-03
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 10 |
Erg vriendelijk en behulpzaam
Niet helemaal duidelijk waar het de bedoeling was om te parkeren
Anonym, Wageningen (), 2023-10-03
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Hulpvaardig personeel en vriendelijk. Prima vloot
Onderhoud boten (schoonhouden) kan tikkie beter
Anonym, Heerde (), 2023-09-29
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Goed bereikbaar
Iets meer toelichting over gebruik van de boot
Nancy, Harderwijk (), 2023-09-28
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Vriendelijk te woord gestaan en uitleg gegeven
Boot netjes en goed onderhouden opleveren.
Norbert, Wageningen (), 2023-09-25
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Handige locatie, niet te druk. Fijne boot (AIRA) en meedenkende deskundige mensen van Randmeren !!
Paul, Nijmegen (), 2023-09-24
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Aardig
Anonym, (), 2023-09-19
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 6 |
Ondanks dat we niet meer konden annuleren is onze boeking toch verplaatst i.v.m. zeer slecht weer. Dit werd aangeboden door De Randmeren zelf.
Kevin, Liempde (), 2023-09-20
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 8 |
—-
Anonym, Nijmegen (), 2023-09-19
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 8 |
Zeer vriendelijk personeel! Vooral die jonge jongen! Harde werker!
Joke, Oldenzaal (), 2023-09-18
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Makkelijk te vinden en aardige behulpzame service.
Miss een tonnetje meegeven.
Annelies, Kampen (), 2023-09-18
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 10 |
Parken: | 10 |
Goede service
Parkeer gelegenheid
Peter, Kranenburg (), 2023-09-13
Kundenfreundlichkeit: | |
Ort: | 8 |
Parken: | 4 |
Mietzeitraum | Preis | 31 aug '23 30 dec '23 | ||
---|---|---|---|---|
09:00 - 16:30 | ma - zo | € 250,- | ||
09:00 - 10:30 | ma - zo | € 55,- | ||
12:00 - 21:00 | ma - zo | € 295,- | ||
10:30 - 18:00 | ma - zo | € 185,- | ||
12-15 | € 80,- | |||
15:00 - 19:30 | ma - zo | € 160,- | ||
09:00 - 18:00 | ma - zo | € 295,- | ||
15:00 - 21:00 | ma - zo | € 200,- | ||
16:30 - 21:00 | ma - zo | € 115,- | ||
13:30 - 18:00 | ma - zo | € 160,- | ||
15:00 - 18:00 | ma - zo | € 90,- | ||
10:30 - 13:30 | ma - zo | € 90,- | ||
13:30 - 16:30 | ma - zo | € 110,- | ||
16:30 - 18:00 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 18:00 | ma - zo | € 220,- | ||
15:00 - 16:30 | ma - zo | € 55,- | ||
10:30 - 19:30 | ma - zo | € 220,- | ||
10:30 - 12:00 | ma - zo | € 65,- | ||
12:00 - 18:00 | ma - zo | € 200,- | ||
13:30 - 21:00 | ma - zo | € 250,- | ||
13:30 - 19:30 | ma - zo | € 150,- | ||
18:00 - 21:00 | € 80,- | |||
10:30 - 16:30 | ma - zo | € 150,- | ||
12:00 - 16:30 | ma - zo | € 115,- | ||
10:30 - 15:00 | ma - zo | € 160,- | ||
09:00 - 13:30 | ma - zo | € 160,- | ||
10:30 - 21:00 | ma - zo | € 255,- | ||
09:00 - 12:00 | ma - zo | € 110,- | ||
12:00 - 13:30 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 19:30 | ma - zo | € 340,- | ||
12:00 - 19:30 | ma - zo | € 185,- | ||
15:00 - 18:00 | € 80,- | |||
09:00 - 15:00 | ma - zo | € 150,- | ||
9-12 | € 80,- | |||
18:00 - 21:00 | ma - zo | € 110,- | ||
16:30 - 19:30 | ma - zo | € 90,- | ||
12:00 - 15:00 | ma - zo | € 90,- | ||
18:00 - 19:30 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 21:00 | ma - zo | € 290,- | ||
13:30 - 15:00 | ma - zo | € 55,- | ||
18:00 - 21:00 | ma - zo | € 90,- | ||
19:30 - 21:00 | ma - zo | € 55,- | ||
09:00 - 19:15 | ma - zo | € 310,- | ||
09:00 - 20:45 | ma - zo | € 350,- | ||
10:30 - 20:45 | ma - zo | € 310,- | ||
16:30 - 17:45 | ma - zo | € 65,- | ||
19:30 - 20:45 | ma - zo | € 65,- | ||
09:00 - 10:15 | ma - zo | € 65,- | ||
12:00 - 13:15 | ma - zo | € 65,- | ||
15:00 - 16:15 | ma - zo | € 65,- | ||
18:00 - 19:15 | ma - zo | € 65,- | ||
10:30 - 11:45 | ma - zo | € 65,- | ||
13:30 - 14:45 | ma - zo | € 65,- | ||
16:30 - 19:15 | ma - zo | € 110,- | ||
12:00 - 14:45 | ma - zo | € 110,- | ||
18:00 - 20:45 | ma - zo | € 110,- | ||
13:30 - 16:15 | ma - zo | € 110,- | ||
09:00 - 11:45 | ma - zo | € 110,- | ||
15:00 - 17:45 | ma - zo | € 110,- | ||
10:30 - 13:15 | ma - zo | € 110,- | ||
10:30 - 14:45 | ma - zo | € 150,- | ||
13:30 - 17:45 | ma - zo | € 150,- | ||
16:30 - 20:45 | ma - zo | € 150,- | ||
09:00 - 13:15 | ma - zo | € 150,- | ||
12:00 - 16:15 | ma - zo | € 150,- | ||
15:00 - 19:15 | ma - zo | € 150,- | ||
09:00 - 14:45 | ma - zo | € 190,- | ||
12:00 - 17:45 | ma - zo | € 190,- | ||
15:00 - 20:45 | ma - zo | € 190,- | ||
10:30 - 16:15 | ma - zo | € 190,- | ||
13:30 - 19:15 | ma - zo | € 190,- | ||
10:30 - 17:45 | ma - zo | € 230,- | ||
13:30 - 20:45 | ma - zo | € 230,- | ||
09:00 - 16:15 | ma - zo | € 230,- | ||
12:00 - 19:15 | ma - zo | € 230,- | ||
09:00 - 17:45 | ma - zo | € 270,- | ||
12:00 - 20:45 | ma - zo | € 270,- | ||
10:30 - 19:15 | ma - zo | € 270,- | ||
1:00 Stunde | 09:00 - 21:00 | ma - zo | € 40,- | |
€ 25,- (nach 1 Stunde) | (nach 1 Stunde) |
Bootsführerschein erforderlich |
---|
Skipper |
---|
Haustiere erlaubt |
---|
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 550 cm |
Breite | 200 cm |
Tiefgang | 50 cm |
Durchfahrtshöhe | 0 cm |
Höhe | 0 cm |
Personen | 7 p |
---|
Steuerung | |
---|---|
Art | Ruder |
Innensteuerung | |
Außensteuerung |
Motor | |
---|---|
Marke | Honda |
Motortyp | Außenbord |
Leistung | 8 PS |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt | 20 Liter |
Reisegeschwindigkeit | 0 Knp |
Max. Geschwindigkeit | 0 Knp |
Tankinhalt | 0 l/s |
Bugstrahlruder | |
Heckstrahlruder | |
Reichweite/Fahrzeit- Reisegeschindigkeit |
Navigation | |
---|---|
GPS | |
Kartenplotter | |
Geschwindigkeitsmesser | |
Echolot | |
Windmesser | |
VHF Radio | |
Navigationsbeleuchtung | |
Kompass | |
Autopilot | |
Gewässerkarten | |
Ruderlagenanzeige | |
12V Anschluss |
Sicherheit | |
---|---|
Rettungsweste | |
Rettungsweste für Kinder | |
Rettungsboje | |
Erste Hilfe Koffer |
Kombüse | |
---|---|
Kochstelle | |
Mikrowelle | |
Kühlschrank | |
Kombi-Mikrowelle | |
Gefrierschrank | |
Fließend Wasser | |
Wassertank | 0 l |
Heißes Wasser | |
Geschirr/Besteck | 0 Personen |
Kaffeemaschine | |
Staubsauger |
Ausstattung | |
---|---|
Badeleiter | |
Badeplattform | |
Sprayhood | |
Cockpit Zelt | |
Anker | |
Ankerwinde | |
Windschutz | |
Kissen im Cockpit | |
Deck Stühle | |
Sonnendeck | |
Fender |